
| ■ 產品規格 | Specifcation |
SNG100-SNG1500
| ■ 性能特點 | Features |
柔韌性好,具有良好透水、過濾、隔離性能,施工方便等。
| ■ 應用范圍 | Usage |
短纖針刺非織造土工布用于公路、鐵路、堤壩、圍墾等工程的反濾、隔離排水、養護。
| ■ 包裝規格 | Size of Package |
寬2-6m,長50-100m(或按用戶要求)。
| ■ 產品技術標準 | Products Technical Parameter |
| 序號 | 項目/指標 | 規格 | 備注 | ||||||||||
| 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 | 800 | |||
| 1 | 單位面積質量偏差 % | -8 | -8 | -8 | -8 | -7 | -7 | -7 | -7 | -6 | -6 | -6 | |
| 2 | 厚度 mm≥ | 0.9 | 1.3 | 1.7 | 2.1 | 2.4 | 2.7 | 3 | 3.3 | 3.6 | 4.1 | 5 | |
| 3 | 幅寬偏差 % | -0.5 | |||||||||||
| 4 | 斷裂KN≥ | 2.5 | 4.5 | 6.5 | 8 | 9.5 | 11 | 12.5 | 14 | 16 | 19 | 25 | 縱橫向 |
| 5 | 斷裂伸長率 % | 25-100 | |||||||||||
| 6 | CBR頂破 KN≥ | 0.2 | 0.6 | 0.9 | 1.2 | 1.5 | 1.8 | 2.1 | 2.4 | 2.7 | 3.2 | 4 | |
| 7 | 等效孔徑 O90 mm | 0.07-0.2 | |||||||||||
| 8 | 垂直滲透系數 cm/s | K×(10-1~10-3) | K=1.0-9.9 | ||||||||||
| 9 | 撕破 KN≥ | 0.08 | 0.12 | 0.16 | 0.2 | 0.24 | 0.28 | 0.33 | 0.38 | 0.42 | 0.46 | 0.6 | 縱橫向 |
短纖針刺非織造土工布
短纖針刺非織造土工布 2020-4-7 本文被閱讀 5687 次
| 上一條:三維復合排水網 | 下一條:職業健康安全管理體系認證證書 |






泰安宏源土工材料有限公司